Utvalg i Kristiansand Golfklubb
Turneringsutvalg
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Frank Nordrum | Vis nummer | |
Medlem | Inge Fossdal | Vis nummer |
Dameutvalget
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Else Seland Bjørgum | Vis nummer | |
Medlem | Shirley Netland | Vis nummer | |
Medlem | Anne Wirching | Vis nummer | |
Medlem | Unn Houge | Vis nummer | |
Medlem | Janne Høgdal Pedersen | Vis nummer | |
Medlem | Tone Eriksen | Vis nummer |
Gubbeutvalget
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Helge Skaar | Vis nummer | |
Medlem | Frank Nordrum | Vis nummer | |
Medlem | Svein Erik Jensen | Vis nummer | |
Medlem | Tor Laudal | Vis nummer | |
Medlem | Jack Sylte |
Juniorutvalget
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Harald Haraldsen | Vis nummer | |
Medlem | Henry Thams | Vis nummer | |
Medlem | Harald Sannarnes | Vis nummer | |
Medlem | Thomas Karterud | Vis nummer | |
Medlem | Rakel Valvik Sannarnes | Vis nummer | |
Medlem | Elisabeth Larsen Homme | Vis nummer |
Baneverter
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Sjur Erik Wangen | Vis nummer |
Nybegynnerutvalget
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Robert Vabo | Vis nummer |
Seniorutvalget
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Inger Brodin | Vis nummer | |
Medlem | Helge Hansen | Vis nummer | |
Medlem | Christer Brodin | Vis nummer | |
Medlem | Atle Kirkeng | Vis nummer | |
Medlem | Jorunn Grethe Hantveit | Vis nummer | |
Medlem | Harald Hovda | Vis nummer | |
Medlem | Vidar Blakseth | Vis nummer | |
Medlem | Nancy Meum | Vis nummer |
Handicapkomité
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Mogens Lykke Pedersen | Vis nummer | |
Medlem | Lars Åteigen | Vis nummer | |
Medlem | Helge Skaar | Vis nummer |
Dommerutvalg
Funksjon | Navn | ||
---|---|---|---|
Leder | Trond Jansen | Vis nummer | |
Medlem | Knut Arild Kaupang | Vis nummer |