Utvalg i Kristiansand Golfklubb
Turneringsutvalg
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Frank Nordrum | 482 44044 |
Medlem | Oddbjørn Åteigen | 971 94612 |
Medlem | Inge Fossdal | 415 35093 |
Medlem | Inger Marie Ruud | 975 96558 |
Dameutvalget
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Else Britt Seland Bjørgum | 994 22232 |
Medlem | Shirley Netland | 950 20322 |
Medlem | Ingrid Wirsching | 932 42155 |
Medlem | Inger Marie Ruud | 975 96558 |
Medlem | Anne Wirching | 958 76254 |
Medlem | Anne Austrud Kaupang | 958 78543 |
Gubbeutvalget
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Helge Skaar | 901 68225 |
Medlem | Frank Nordrum | 482 44044 |
Medlem | Rolf Arild Johannessen | 941 82384 |
Medlem | Svein Erik Jensen | 930 00227 |
Medlem | Tor Laudal | 928 87779 |
Juniorutvalget
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Harald Haraldsen | 95064401 |
Medlem | Henry Thams | 930 56881 |
Medlem | Harald Sannarnes | 930 09680 |
Medlem | Thomas Karterud | 974 08610 |
Medlem | Rakel Valvik Sannarnes | 483 55774 |
Medlem | Elisabeth Larsen Homme | 901 29152 |
Baneverter
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Sjur Erik Wangen | 416 32955 |
Nybegynnerutvalget
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Robert Vabo | 918 67789 |
Seniorutvalget
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Knut Båshus | 900 48220 |
Medlem | Helge Hansen | 959 41670 |
Medlem | Inger Brodin | 415 66882 |
Medlem | Christer Brodin | 958 48968 |
Medlem | Inger Marie Ruud | 975 96558 |
Medlem | Atle Kirkeng | 924 36428 |
Dommerutvalg
Funksjon | Navn | Telefon |
---|---|---|
Leder | Trond Jansen | 952 98628 |
Medlem | Knut Arild Kaupang | 900 49870 |