Å klare å slå ballen i hullet fra utslaget er jo en drøm for alle golfspillere.
Kristiansand Golfklubb har ei lang liste over dyktige golfspillere som har
klart dette. Gratulerer alle sammen!
År | Navn | Hull |
2022 | Thomas Temte | 8 |
2022 | Trygve Rypestøl | 5 |
2022 | Kari Knudsen | 5 |
2021 | Magnus Pedersen | 8 |
2021 | Elias Bakke | 5 |
2021 | Stig Rune Selle | 5 |
2021 | Tore Blomberg Pedersen | 5 |
2021 | Anita Simonsen | 8 |
2021 | Jette Ravn | 8 |
2021 | Tom Øverland | 5 |
2020 | Christian Fredrik Hodt | 8 |
2020 | Tore Blomberg Pedersen | 8 |
2020 | Geir Tungesvik | 5 |
2020 | Esle Britt Seland | 5 |
2020 | Aina Malmstein | 8 |
2020 | Roy Arve Byremo | 8 |
2020 | Aksel Egedal | 5 |
2019 | Tommy Langrud | 8 |
2019 | Knut Båshus | 8 |
2019 | Kristoffer Nygaard | 5 |
2019 | Dan Belsnes | 8 |
2019 | Geir Olav Hofstad | 8 |
2018 | Øystein Abildsnes | 8 |
2018 | Åse Melling Karterud | 5 |
2018 | Inger Marie Ruud | 5 |
2018 | Christer Brodin | 8 |
2018 | Tom Iglebæk Rasmussen | 5 |
2017 | Jorun Adolfsen | 8 |
2017 | Christian Svendsen | 5 |
2016 | Tore Blomberg Pedersen | 5 |
2016 | Jan Petter Ånensen | 5 |
2016 | Olav Robsahm | 8 |
2015 | Kai Otto Jørgensen | 5 |
2015 | Jan Erik Johannessen | 5 |
2015 | Thomas Bjerknes | 5 |
2014 | Morten Bergmann | 8 |
2014 | Inger Brodin | 5 |
2014 | Morten Kvammen | 8 |
2014 | Oddleif Olsen | 5 |
2013 | Freddy Larsson | 8 |
2012 | Per Gunnar Knudsen | 5 |
2012 | Pål Thorsen | 5 |
2011 | Åsmund Wangensteen | 8 |
2011 | Hans Petter Berg | 8 |
2010 | Thomas Karterud | 8 |
2010 | Jørgen Smith | 8 |
2010 | Leif Holta | 8 |
2008 | Erlend Linde Lie | 8 |
2008 | Kelvin Pagels | 5 |
2008 | Rune Egedal | 5 |
2008 | Thorbjørn Homme | 8 |
2008 | Svein Fredriksen | 5 |
2007 | Barbro Svendsen | 5 |
2007 | Kari Lindgaard | 8 |
2007 | Terje Solli | 5 |
2007 | Jon A Kongsrud | 5 |
2007 | Mika Sundin | 5 |
2006 | Christoffer C. Nilsen | 1 |
2006 | Bjørn Olav Johansen | 8 |
2005 | Arne-Petter Pettersen | 8 |
2005 | Tom Henriksveen | 8 |
2004 | Steinar Rønning | 5 |
2004 | Jørgen Smith | 5 |
2004 | Jens Kobro | 8 |
2004 | Alf Holtskog | 8 |
2004 | Britt Ellekjær | 5 |
2004 | Preben Evensen | 8 |
2003 | Anders Bristøl | 8 |
2002 | Inger Moen | 8 |
2001 | Unni Hansen-Tangen | 5 |
2001 | Signe Tellefsen | 5 |
2001 | Terje Roland | 5 |
2001 | Gunnar Martinsen | 5 |
2001 | Kenneth Johansson | 8 |
2001 | Børre Kåss | 5 |
2001 | Kari Ege | 5 |
2000 | Karly M. Honnemyr | 5 |
2000 | Frank Åbyholm | 5 |
2000 | Tom Henriksveen | 8 |
2000 | Gunnar broen | 5 |
2000 | Simen Bjørke | 8 |
2000 | Ivar Sigurdsen | 8 |
2000 | Knut Berg-Thommassen | 5 |
1999 8 Berit Svalheim
1998 8 Knut Rimmereid
1998 8 Gudmund Fjermeros
1998 8 Ivar Hefte
1997 5 Alexander Markham
1997 8 Pål Harv
1996 5 Åmund Homme
1996 2 Leif Jakobsen
1996 5 Frank Gumpen
1996 2 Anne Karin Pedersen
1996 2 Anders Wetrhus
1996 5 Roar Reinertsen
1996 5 Otto L. Larssen
1996 3 Steffen H. Lian
1996 5 Arvid Fosseli
1996 8 Jan Kr. Strømme
1996 5 Stian Johansen
1996 8 Gei Bjørkås
1996 5 Anne Karin Pedersen
1996 2 Ove Falch
1996 2 Jens Stray
1996 2 Axel Johansen
1996 2 Cay Danielsen
1995 5 Kristen M. Hubert
1995 8 Oddleif Olsen
1995 5 Inger J. Mikkelsen
1995 5 Nils Brekke
1995 1 Sissel Gro Pedersen
1995 8 Trond Atle Clausen
1994 5 Odd Gilboe
1993 8 Arne Thordarson
1993 8 Otto L. Larssen
1993 8 Patric Keefe
1993 8 Einar Idland
1993 8 Finn Hansen
1993 8 Jørn Pedersen
1993 5 Pål E. Auensen
1993 5 Gunnhild Kittelsen
1993 8 Eva Thommasen
1993 5 Wilhelm Wilhelmsen
1993 8 Arne Svalheim
1992 3 Andrew Walker
1992 8 Anne M. Larssen
1991 5 Kurt Norby
1991 5 Jorun Wilhelmsen
1991 8 Jan Eide
1991 8 Hans Ludvigsen
1990 5 Oliver Nørve
1990 8 Pål R. Kristoffersen
1990 5 Joachim Aslaksen
1990 8 Stein Nygård
1989 5 Ove Falch
1988 5 Einar M. Sæther
1985 5 Sten Pedersen
1984 8 Peter Flugstad
1982 5 Gunnar Utne